![]() |
|||
| Datum rođenja | |||
| Mjesto rođenja | |||
| Mjesto u momčadi | |||
| Broj dresa | |||
| Visina | |||
| Težina | |||
| Noga | |||
| Bivši klubovi |
|||
| Došao u HAŠK (sezona) | |||
| Prvi nastup za HAŠK | |||
| Nastup za reprezentaciju | |||
Sezona 2010/2011
| Nastupi | ||||||
| Golovi | ||||||
| Minutaža | ||||||
| Nastup kao pričuva | ||||||
| Žuti kartoni | ||||||
| Crveni kartoni | ||||||
| Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hrvatski Dragovoljac | 27 | 16 | 4 | 7 | 37 | 21 | 52 |
| 2. Šibenik (-1) | 27 | 13 | 8 | 6 | 40 | 28 | 46 |
| 3. Solin | 27 | 12 | 8 | 7 | 37 | 35 | 44 |
| 4. Zelina | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 | 27 | 43 |
| 5. Rudeš | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 30 | 43 |
| 6. Lučko | 27 | 11 | 8 | 8 | 28 | 25 | 41 |
| 7. Vinogradar | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 38 | 41 |
| 8. Pomorac | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 35 | 39 |
| 9. Mosor | 27 | 9 | 10 | 8 | 28 | 31 | 37 |
| 10. Dugopolje | 27 | 11 | 4 | 12 | 35 | 41 | 37 |
| 11. Gorica | 27 | 9 | 9 | 9 | 39 | 34 | 36 |
| 12. Radnik | 27 | 10 | 4 | 13 | 36 | 39 | 34 |
| 13. Junak | 27 | 9 | 6 | 12 | 29 | 38 | 33 |
| 14. Imotski | 27 | 8 | 4 | 15 | 21 | 37 | 28 |
| 15. Primorac 1929 | 27 | 6 | 8 | 16 | 21 | 37 | 26 |
| 16. HAŠK | 27 | 3 | 6 | 18 | 23 | 50 | 15 |
© 2012 HAŠK.
