Tjedni raspored aktivnosti u klubu za period od 05.12. do 11. 12. možete preuzeti ovdje.
| Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hrvatski Dragovoljac | 28 | 16 | 4 | 8 | 38 | 23 | 52 |
| 2. Zelina | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 27 | 46 |
| 3. Rudeš | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 30 | 46 |
| 4. Šibenik (-1) | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 29 | 46 |
| 5. Solin | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 37 | 45 |
| 6. Vinogradar | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 38 | 44 |
| 7. Lučko | 28 | 11 | 8 | 9 | 28 | 26 | 41 |
| 8. Pomorac | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 37 | 40 |
| 9. Dugopolje | 28 | 12 | 4 | 12 | 37 | 42 | 40 |
| 10. Gorica | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 34 | 39 |
| 11. Mosor | 28 | 9 | 11 | 8 | 30 | 33 | 38 |
| 12. Radnik | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 | 39 | 37 |
| 13. Junak | 28 | 9 | 6 | 13 | 29 | 39 | 33 |
| 14. Imotski | 28 | 8 | 4 | 16 | 21 | 39 | 28 |
| 15. Primorac 1929 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 39 | 27 |
| 16. HAŠK | 28 | 3 | 6 | 19 | 23 | 52 | 15 |
© 2012 HAŠK.
